|



|
Тариф «Серебряный ХИТ»
| Пакет телеканалов ТВ - «Серебряный ХИТ» (96 каналов) | Тематический блок | Язык |
| 1 | Первый канал | Эфир. | рус. |
| 2 | Россия | Эфир. | рус. |
| 3 | НТВ | Эфир. | рус. |
| 4 | Культура | Эфир. | рус. |
| 5 | СТС | Эфир. | рус. |
| 6 | ТВЦ | Эфир. | рус. |
| 7 | ТНТ | Эфир. | рус. |
| 8 | Муз-ТВ | Эфир. | рус. |
| 9 | MTV Россия | Эфир. | рус. |
| 10 | ТВ3 | Эфир. | рус. |
| 11 | ДТВ | Эфир. | рус. |
| 12 | Домашний | Эфир | рус. |
| 13 | Звезда | Эфир. | рус. |
| 14 | 7ТВ | Эфир. | рус. |
| 15 | РТР Спорт | Эфир. | рус. |
| 16 | REN TV | Эфир. | рус. |
| 17 | 2x2 | Эфир. | рус. |
| 18 | CNN | Нов. | англ. |
| 19 | BBC World | Нов. | англ. |
| 20 | РБК ТВ | Нов. | рус. |
| 21 | EuroNews | Нов. | рус. |
| 22 | Вести | Нов. | рус. |
| 23 | MGM | Кино | рус./англ. |
| 24 | AXN Sci-Fi | Кино | рус. |
| 25 | TV1000 | Кино | рус. |
| 26 | TV1000 Русское кино | Кино | рус. |
| 27 | TV-XXI | Кино | рус. |
| 28 | Дом кино | Кино | рус. |
| 29 | Иллюзион+ | Кино | рус. |
| 30 | Русский Иллюзион | Кино | рус. |
| 31 | Феникс+Кино | Кино | рус. |
| 32 | Animal Planet | Позн. | рус. |
| 33 | Discovery Channel | Позн. | рус. |
| 34 | ITC | Позн. | рус. |
| 35 | National Geographic | Позн. | рус. |
| 36 | Travel Channel | Позн. | рус. |
| 37 | Discovery World | Позн. | рус./англ. |
| 38 | Discovery Science | Позн. | рус./англ. |
| 39 | Discovery Travel & Living | Позн. | рус./англ. |
| 40 | Viasat Explorer | Позн. | рус. |
| 41 | Viasat History | Позн. | рус. |
| 42 | Deutsche Welle | Сем. | нем. |
| 43 | TV5 | Сем. | фран. |
| 44 | TV Sale | Сем. | рус. |
| 45 | Мать и дитя | Сем. | рус. |
| 46 | TVclub | Сем. | рус |
| 47 | Юмор ТВ | Сем. | рус. |
| 48 | FoxLife | Сем. | рус. |
| 49 | Trace TV | Муз. | фран. |
| 50 | O2 ТВ | Муз. | рус. |
| 51 | MCM TOP | Муз. | фран. |
| 52 | Music Box | Муз. | англ. |
| 53 | Music Box Ru | Муз. | рус. |
| 54 | MTV Hits | Муз. | англ. |
| 55 | VH1 Classic | Муз. | англ. |
| 56 | VH1 Россия | Муз. | рус. |
| 57 | MTV Base | Муз. | англ. |
| 58 | MTV2 | Муз. | англ. |
| 59 | Mezzo | Муз. | фран. |
| 60 | A-ONE | Муз. | рус. |
| 61 | RU.TV | Муз. | рус. |
| 62 | Bridge TV | Муз. | англ. |
| 63 | Eurosport | Спорт | рус. |
| 64 | EuroSport 2 | Спорт | рус. |
| 65 | EuroSport News | Спорт | рус. |
| 66 | ESPN Classic Sports | Спорт | англ. |
| 67 | Extreme Sports | Спорт | англ. |
| 68 | Viasat Sport | Спорт | рус. |
| 69 | Fashion TV | Мода | фран. |
| 70 | World Fashion Channel | Мода | рус. |
| 71 | Style | Мода | рус. |
| 72 | Cartoon/TCM | Дет. | рус. |
| 73 | Jetix | Дет. | рус. |
| 74 | Nickelodeon | Дет. | рус. |
| 75 | Jetix Play | Дет. | рус. |
| 76 | Бибигон | Дет. | рус. |
| 77 | Детский мир/Телеклуб | Дет. | рус. |
| 78 | ТелеНяня | Дет. | рус. |
| 79 | Baby TV | Дет. | англ. |
| 80 | JimJam | Дет. | рус. |
| 81 | Blue Hustler | Эрот. | англ. |
| 82 | Охота и Рыбалка | Собств. | рус. |
| 83 | ЗдоровоеТВ | Собств. | рус. |
| 84 | Драйв | Собств. | рус. |
| 85 | РетроТВ | Собств. | рус. |
| 86 | Усадьба | Собств. | рус. |
| 87 | FoxCrime | Развл. | рус. |
| 88 | Gameland.TV | Развл. | рус. |
| 89 | Zone Reality | Развл. | рус. |
| 90 | Мир | Развл. | рус. |
| 91 | Настоящее страшное телевидение | Развл. | рус. |
| 92 | Русский Экстрим | Развл. | рус. |
| 93 | Сарафан-ТВ | Развл. | рус. |
| 94 | СПАС | Религ. | рус. |
| 95 | Беларусь ТВ | Этнич. | белор. |
| Тематические блоки телеканалов, руб. |
| Эротика | 264 |
| Русская ночь | | — |
| Playboy TV | англ. | — |
| Этнические каналы | |
| Татарстан-Новый век | тат. | 130 |
| БеларусьТВ | бел. | 0 |
| Интер + | укр. | 130 |
| AzTV | азерб. | 130 |
| Мультимедийные услуги | | |
| Абонементная плата за Услугу «Радиоканалы» (неограниченный доступ в течение месяца) | | 51,7 |
| Плата за Услугу «Видео по запросу», за 1 фильм | | 51,7 |
| Плата за Услугу «Библиотека кино», за 1 фильм | | 39,5 |
| СТРИМ.Караоке | | |
| Плата за Услугу «СТРИМ.Караоке», 1 / 10 / 20 треков (24 часа) | | 5 / 45 / 80 |
| Плата за Услугу «СТРИМ.Караоке», 1 час / 2 часа (доступ ко всем трекам) | | 55 / 100 |
|
|