| Характеристики |
| Наименование | WiMax USB Modem |
|
| Интерфейс | USB 2.0 |
|
| Стандарт WiMax (совместимость) | IEEE 802.16e-2005 |
|
| Радио интерфейс | Scalable OFDMA |
|
| Дуплексный режим | TDD |
|
| Рабочие частоты | 2.3-2.4ГГц (PC200-2.3); 2.496-2.696ГГц (PC200-2.5); 3.3-3.6ГГц (PC200-3.5) |
|
| Полоса частот канала | 5, 10 МГц (настраивается) |
|
| Модуляция | DL модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM; UL модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM |
|
| MIMO | Matrix A (STC) & Matrix B |
|
| Мощность передатчика | 23dBm @ QAM 16, ? CTC |
|
| Чувствительность приемника | -94dBm @ QPSK, ? CTC |
|
| Антенна | Передача: 1, прием: 2 Rx при максимальном уровне сигнала |
|
| Усиление антенны | 3 dBi |
|
| Максимальная скорость | Прием (максимум): > 33 Mbps;
Передача (максимум): > 7 Mbps |
|
| Защита/шифрование | EAP-TTLS/CHAP, AES-CCM со 128-битным ключом |
|
| Качество сервиса (QoS) | Dynamic Service Flow Creation, Change, Deletion Scheduling: UGS, RT-VR, NRT-VR, ERT-VR and BE |
| HO (Hand-off) | Hard HO / Optimized Hard HO |
| Управление энергопотреблением | Idle и Active mode |
| Совместимость с ОС | Windows XP / Vista |
| Размер (Д x Ш x В) | 90 x 27.8 x 12.8 мм |
| Потребляемая мощность | < 2.5Вт @ 23dBm |