| Характеристики |
| Наименование | Huawei EC506 | |
| Вес | 500г | |
| Размер | 220x180x35 мм. | |
| Время разговора | не ограничено (питание от сети) | |
| Время ожидания | не ограничено (питание от сети) | |
| Дополнительно | EV-DO; Ethernet; Wi-Fi | |
| Аккумулятор | отсутствует | |
| Стандарт | CDMA 450 МГц 1Х & EV-DO | |
| Рабочие температуры | -20 ~ +50 C | |
| Выходная мощность передатчика | 0.25 Вт | |
| Внешние соединения | Ethernet – имеет четыре разъёма и соответственно позволяет через разъём RJ45 подсоединиться напрямую к сетевой плате компьютера. Wi-Fi – поддержка протокола IEEE 802.11 b/g. | |
| Основной дисплей |
| Тип | отсутствует | |
| Дополнительный дисплей |
| Тип | отсутствует | |
| Память |
| R-UIM-Карта | 160/250 ячеек | |
| Диапазон частот |
| RX | 462.5 ~ 467.475 МГц | |
| TX | 452.5 ~ 457.475 Мгц | |
| Передача данных |
| Скорость | В прямом канале: до 2.4 MБит/c.; В обратном канале: до 153 КБит/c. | |
| Cтандарты | IS-683A |