|



|
Any Data AWR-500A
|

|
| Характеристики |
| Наименование | AnyDATA AWR-500 A | |
| Вес | 280 г | |
| Размер | 155х120х30.5 мм | |
| Время разговора | неограничено (питание от сети) | |
| Время ожидания | неограничено (питание от сети) | |
| Дополнительно | EV-DO Rev.A; Wi-Fi; Ethernet; поддерживает 4 порта как аппаратный узел связи и беспроводное соединение до 253 пользователей | |
| Аккумулятор | отсутствует | |
| Стандарт | CDMA 450 МГц EV-DO Rev.A, 1X | |
| Рабочие температуры | 0 ~ +50 C | |
| Языковая поддержка | Русский, Английский | |
| Внешние соединения | порт Ethernet LAN для PC или HUB; Wi-Fi | |
| Дисплей |
| Тип | 4 индикатора | |
| Память |
| R-UIM-Карта | 250 ячеек | |
| Диапазон частот |
| RX | 462.5 ~ 467.5 MГц | |
| TX | 452.5 ~ 457.5 MГц | |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO Rev.A скорость входящего трафика до 3,1 Мбит/с, исходящего до 1,8 Мбит/с; В стандарте 1X пиковая скорость 153 Кбит/с в обе стороны |
|
|
|