| Характеристики |
| Наименование | AnyDATA ADU-E100A | |
| Вес | 62.3 г (без батарейного блока); 129.9 г (с батарейным блоком) | |
| Размер | 100х56х14 мм (без батарейного блока); 101.8х59.7х26 мм (с батарейным блоком) | |
| Время разговора | 4 часа (1 x RTT); 3.2 часа (1 x EV-DO) | |
| Время ожидания | 13.6 часов (idle mode); 167 часов (sleep mode) | |
| Дополнительно | EV-DO; R-UIM карта; голосовая связь, SMS | |
| Аккумулятор | Li-Ion (1500 mAh) | |
| Стандарт | CDMA 1X EV-DO; CDMA 1X RTT | |
| Выходная мощность передатчика | 320 мВт | |
| Рабочие температуры | -20 ~ +50 C (температура хранения -40 ~ +80 C) | |
| Языковая поддержка | русский, английский | |
| Внешние соединения | USB 2.0 (mini-B type); выход для наушников; выход для блока питания; разъем для подключения внешней антенны | |
| Мобильный Интернет | | |
| Основной дисплей |
| Тип | 4 многоцветных индикатора | |
| Разрешение в пикселях | 4 | |
| Дополнительный дисплей |
| Тип | отсутствует | |
| Разрешение в пикселях | | |
| Память |
| Телефон | | |
| R-UIM-Карта | 250 ячеек | |
| Flash | | |
| Сигналы вызова |
| Вибровызов | | |
| Полифония | | |
| Другие | | |
| Диапазон частот |
| RX | 462.5 ~ 467.470 MГц | |
| TX | 452.5 ~ 457.475 MГц | |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO скорость входящего трафика до 2400 кбит/сек, исходящего до 153 кбит/сек; В стандарте 1X пиковая скорость 153 кбит/сек в обе стороны; | |
| Cтандарты | TCP/IP and PPP; IS-637A; IS-707-A; IS-837; IS-856; IS-866; IS-890 |